Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika
NO | NAMA | NIP | PANGKAT | GOL. | TMT GOL. | JABATAN | TMT JAB. |
1 | DR. DARLAN, M.Pd. | 195808161985031008 | Pembina Utama Muda | IV/c | 01/04/2007 | LEKTOR KEPALA | 01/01/2001 |
2 | PROF. DR. IR. HASANAH, M.T. | 195907121986012002 | Pembina Tingkat I | IV/b | 01/10/2008 | GURU BESAR | 01/10/2021 |
3 | PROF. DR. SAPTO HARYOKO, M.Pd. | 196212271987021001 | Pembina Utama Madya | IV/d | 01/10/2015 | GURU BESAR | 01/05/2011 |
4 | DR. TASRI, M.Pd. | 195912011989031002 | Pembina | IV/a | 01/04/2011 | LEKTOR KEPALA | 01/11/2008 |
5 | DR. LU’MU, M.Pd. | 196303181990032001 | Pembina Utama Muda | IV/c | 01/10/2008 | LEKTOR KEPALA | 01/10/2003 |
6 | PROF. DR. PURNAMAWATI, M.Pd. | 196610291991032002 | Pembina Utama Muda | IV/c | 01/10/2020 | GURU BESAR | 01/04/2020 |
7 | DRS. IR. FAISAL, M.Si. M.Inf.Tech., Ph.D., IPU | 196509101991031003 | Pembina Tingkat I | IV/b | 01/10/2012 | LEKTOR KEPALA | 01/07/2005 |
8 | DR. IR. EDY SABARA, M.Si., IPM. | 196611241991031002 | Pembina Tingkat I | IV/b | 01/04/2009 | LEKTOR KEPALA | 01/06/2004 |
9 | DRS. SABRAN, M.Pd. | 196612311991121001 | Pembina | IV/a | 01/10/2008 | LEKTOR KEPALA | 01/05/2008 |
10 | DR. MAHMUD MUSTAPA, M.Pd. | 196702061992031004 | Pembina Utama Muda | IV/c | 01/04/2011 | LEKTOR KEPALA | 01/07/2005 |
11 | DR. SUPRIADI, M.T. | 196712311993031018 | Pembina | IV/a | 01/04/2009 | LEKTOR KEPALA | 01/01/2009 |
12 | DR. MUH. MA’RUF IDRIS, ST, MT | 197112121997021001 | Penata | III/c | 01/04/2010 | LEKTOR | 01/07/2007 |
13 | PROF. YASSER ABDUL DJAWAD, ST., M.Sc., Ph.D | 197305241998021001 | Pembina | IV/a | 01/04/2012 | GURU BESAR | 01/10/2021 |
14 | SAHARUDDIN, ST., M.Pd. | 197112021998021005 | Pembina | IV/a | 01/10/2015 | LEKTOR KEPALA | 01/08/2013 |
15 | SUTARSI SUHAEB, S.T., M.Pd. | 197106031998022001 | Pembina | IV/a | 01/04/2018 | LEKTOR KEPALA | 01/09/2015 |
16 | DR. UMMIATI RAHMAH, S.Pd, MT. | 197209031999032003 | Pembina Tingkat I | IV/b | 01/04/2017 | LEKTOR KEPALA | 01/11/2008 |
17 | MISITA ANWAR, B.Eng., M.Inf.sc., Ph.D. | 197401222000032001 | Pembina | IV/a | 01/04/2012 | LEKTOR KEPALA | 01/04/2009 |
18 | RIDWANSYAH, S.T., M.T. | 197512172000031001 | Pembina | IV/a | 01/04/2012 | LEKTOR KEPALA | 01/01/2009 |
19 | MUSTAMIN, S.Pd, M.Pd, MT. | 197106182000031002 | Penata | III/c | 01/10/2010 | LEKTOR | 01/01/2007 |
20 | DR. HENDRA JAYA, S.Pd., MT | 198209072005011001 | Pembina | IV/a | 01/04/2022 | LEKTOR KEPALA | 01/09/2019 |
21 | DR. MANTASIA, S.Pd., M.T. | 197207312006042001 | Penata | III/c | 01/04/2015 | LEKTOR | 01/02/2013 |
22 | DR. ANITA CANDRA DEWI, S.Pd., M.Pd. | 198501012019032015 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | 01/07/2020 |
23 | AULIA SABRIL, S.T., M.T. | 198504262019031013 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | 01/07/2021 |
24 | IR. FAISAL, S.Pd., M.Eng. | 198808092019031014 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | 01/07/2021 |
25 | IR. FITRAH ASMA DARMAWAN, S.Pd., M.Pd | 198611112019031009 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | 01/04/2021 |
26 | GANGGANG CANGGI ARNANTO, S.Pd., M.Pd. | 198703092019031009 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | Belum | – |
27 | IR. LABUSAB, S.Pd., M.T. | 198505012019031007 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | 01/04/2021 |
28 | MUHAMMAD AKIL, S.Pd., M.T. | 198910102019031015 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | 01/07/2021 |
29 | NURIDAYANTI, S.Pd., M.Pd. | 198501302019032008 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | 01/07/2021 |
30 | RETYANA WAHRINI, S.Pd., M.Pd. | 199103052019032024 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | 01/07/2021 |
31 | PUTRI IDA SUNARYATHY SAMAD, S.T., M.Si., Ph.D | 197405112008012004 | Penata | III/c | 01/10/2018 | Belum | – |
32 | DARY MOCHAMAD RIFQIE, S.T., M.T. | 199406022022031004 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2022 | Belum | – |
Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif
NO | NAMA | NIP | PANGKAT | GOL. | TMT GOL. | JABATAN | TMT JAB. |
1 | PROF. DR. WASIR, M.S. | 195802251985031003 | Pembina Utama Madya | IV/d | 01/04/2009 | GURU BESAR | 01/03/2005 |
2 | PROF. DR. H. HAMSU ABDUL GANI, M.Pd. | 196012311985031029 | Pembina Utama | IV/e | 01/10/2007 | GURU BESAR | 01/03/2005 |
3 | DR. MARSUS SUTI, M. Kes | 196012301986011001 | Pembina Utama Muda | IV/c | 01/10/2009 | LEKTOR KEPALA | 01/01/2001 |
4 | DR. RUSYADI, M.Pd | 195809211986031002 | Pembina Utama Muda | IV/c | 01/10/2007 | LEKTOR KEPALA | 01/01/2001 |
5 | DR. HARUNA, M.Pd. | 196001011988031004 | Pembina Tingkat I | IV/b | 01/04/2009 | LEKTOR KEPALA | 01/11/2002 |
6 | DR. IR. H. DARMAWANG, M.Kes., IPU. | 196207071991031002 | Pembina Utama Muda | IV/c | 01/04/2010 | LEKTOR KEPALA | 01/02/2004 |
7 | DR. FAIZAL AMIR, M.Pd. | 196404171991031005 | Pembina | IV/a | 01/10/2008 | LEKTOR KEPALA | 01/09/2008 |
8 | PROF. DR. IR. MUHAMMAD YAHYA, M.Kes, M.Eng..IPU., ASEAN Eng. | 196306231991031002 | Pembina Utama Madya | IV/d | 01/10/2019 | GURU BESAR | 01/02/2017 |
9 | DR. SYAFIUDDIN PARENRENGI, M.Pd | 196307131991031003 | Pembina Utama Muda | IV/c | 01/04/2010 | LEKTOR KEPALA | 01/06/2004 |
10 | PROF. DR. MANSYUR, M.Si | 196712311992031018 | Pembina Utama Madya | IV/d | 01/10/2012 | GURU BESAR | 01/06/2010 |
11 | DR. MOHAMMAD AHSAN S. MANDRA, S.T., M.T. | 197204072001121001 | Pembina | IV/a | 01/10/2012 | LEKTOR KEPALA | 01/05/2008 |
12 | SAHARUNA, S.Pd., M.Pd | 197708072005011001 | Penata | III/c | 01/10/2012 | LEKTOR | 01/05/2012 |
13 | IR. MUHAMMAD FARID, S.Pd., M.T.,Ph.D., IPM. | 197609072006041001 | Penata Tingkat I | III/d | 01/04/2019 | LEKTOR | 01/05/2011 |
14 | ZULHAJI, S.Pd.,M.Pd | 198110232006041003 | Penata | III/c | 01/04/2018 | LEKTOR | 01/02/2014 |
15 | DR. Eng. ISMAIL, S.T., M.T. | 197601142009121001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/10/2011 | ASISTEN AHLI | 01/02/2013 |
16 | DR. IR. MARTHEN PALOBORAN, S.T., M.T., IPM | 197111292000031001 | Penata Tingkat I | III/d | 01/10/2016 | LEKTOR | 01/06/2014 |
17 | MUHAMMAD ISKANDAR MUSA, S.Pd., M.T. | 197912072012121003 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/12/2012 | ASISTEN AHLI | 01/09/2016 |
18 | DR. IR. YASDIN, S.Pd, M.Pd., M.Sc., IPM. | 198702022015041003 | Penata | III/c | 01/04/2022 | LEKTOR | 01/01/2022 |
19 | JUMADIN, S.Pd., M.Pd. | 198406152019031004 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | Belum | – |
20 | ANDI MUHAMMAD TAUFIK ALI, S.Pi., M.Pd. | 198607202019031008 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | 01/11/2020 |
21 | ANDI ZULFIKAR YUSUF, S.Pd., M.Pd. | 199004222019031018 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | 01/04/2021 |
22 | WABDILLAH, S.Pd., M.Pd | 198810132020121002 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/12/2020 | ASISTEN AHLI | – |
23 | MUH. BHILAL HALIM, S.Pd., M.Pd | 198607222022031002 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2022 | Belum | – |
Jurusan Pendidikan Teknik Elektro
NO | NAMA | NIP | PANGKAT | GOL. | TMT GOL. | JABATAN | TMT JAB. |
1 | DR. AMINUDDIN BAKRY, M.S. | 195807231985031001 | Pembina Utama Muda | IV/c | 01/10/2005 | LEKTOR KEPALA | 01/10/2005 |
2 | PROF. DR. IR. YUNUS TJANDI, M.T. | 195807211986011001 | Pembina Utama | IV/e | 01/04/2011 | GURU BESAR | 01/10/2007 |
3 | PROF. DR. IR. RIANA TANGKIN MANGESA, M.T. | 195801081987032001 | Pembina Utama Muda | IV/c | 01/10/2010 | LEKTOR KEPALA | 01/02/2003 |
4 | DRS. SUGENG A, M.T. | 196012311988031012 | Pembina | IV/a | 01/04/2009 | LEKTOR KEPALA | 01/05/2008 |
5 | DR. ALIMUDDIN SA’BAN MIRU, M.Pd. | 196307231990031003 | Pembina | IV/a | 01/04/2011 | LEKTOR KEPALA | 01/04/2009 |
6 | DR. RUSLAN, M.Pd. | 196312311990031028 | Pembina Utama Muda | IV/c | 01/04/2009 | LEKTOR KEPALA | 01/10/2003 |
7 | DR. SYAMSURIJAL, M.T. | 196503041991121001 | Pembina Tingkat I | IV/b | 01/04/2011 | LEKTOR KEPALA | 01/07/2007 |
8 | DR. MUH. YUSUF MAPPEASSE, M.Pd. | 196503171993031001 | Pembina | IV/a | 01/04/2013 | LEKTOR KEPALA | 01/11/2010 |
9 | DRS. MASSIKKI, M.Pd. | 196405051993031003 | Penata | III/c | 01/10/2010 | LEKTOR | 01/09/2008 |
10 | DR. HARIPUDDIN, S.T., M.T. | 196805101997021001 | Pembina | IV/a | 01/10/2012 | LEKTOR KEPALA | 01/05/2010 |
11 | AL IMRAN, S.T, MT | 197110231999031001 | Pembina | IV/a | 01/10/2011 | LEKTOR KEPALA | 01/06/2009 |
12 | IR. HASRUL, S.Pd, M.T., IPM. | 197707242005011003 | Penata | III/c | 01/10/2012 | LEKTOR | 01/09/2008 |
13 | DR. FIRDAUS, S.Pd., M.T. | 197610122008011008 | Penata | III/c | 01/10/2017 | LEKTOR | 01/02/2017 |
14 | ZULHAJJI, ST. MT | 197206162000031003 | Penata | III/c | 01/10/2010 | LEKTOR | 01/08/2008 |
15 | MULIATY YANTAHIN, S.T., M.T. | 197102022009122001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/10/2011 | ASISTEN AHLI | 01/07/2021 |
16 | UDIN SIDIK SIDIN, S.Pd., M.T. | 197406151997031002 | Penata Tingkat I | III/d | 01/04/2020 | LEKTOR | 01/08/2017 |
17 | EDI SUHARDI RAHMAN, S.Pd., M.Pd. | 198612262014041001 | Penata | III/c | 01/10/2020 | LEKTOR | 01/07/2020 |
18 | IR. MUHAMMAD RISKA, S.Pd, M.Pd. | 198509202015041001 | Penata | III/c | 01/04/2021 | LEKTOR | 01/11/2020 |
19 | VERONIKA ASRI TANDIRERUNG, S.Pd, M.Pd. | 198901152015042001 | Penata | III/c | 01/04/2022 | LEKTOR | 01/01/2022 |
20 | AKHYAR MUCHTAR, S.Pd., M.T. | 198510022019031007 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | 01/07/2020 |
21 | DR. ANDI IMRAN, S.Pd., M.T. | 198508152019031009 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | – |
22 | ELFIRA MAKMUR, S.Pd., M.Pd. | 198312222019032011 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | 01/07/2021 |
23 | HILDA ASHARI, S.Pd., M.Pd. | 199102132019032013 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | 01/04/2021 |
24 | DR. MUHAMMAD ISWAL BURHAN, S.Pd., M.T. | 198706182011011003 | Penata Tingkat I | III/d | 01/03/2022 | Belum | – |
25 | DESSY ANA LAILA, S.Si., M.T. | 199512142022032013 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2022 | Belum | – |
26 | WAHYUDI, S.Pd.,M.Pd. | 199607102022031011 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2022 | Belum | – |
27 | KHOLIK PRASOJO, S.Pd.,M.Pd. | 199301312022031002 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2022 | Belum | – |
Jurusan Teknik Informatika dan Komputer
NO | NAMA | NIP | PANGKAT | GOL. | TMT GOL. | JABATAN | TMT JAB. |
1 | PROF. DR. SYAHRUL, M.Pd. | 196210051987021001 | Pembina Utama Madya | IV/d | 01/10/2019 | GURU BESAR | 01/05/2017 |
2 | DR. IR. ABD. MUIS MAPPALOTTENG, S.Pd., M.Pd., M.T., IPM | 196910181994031001 | Pembina | IV/a | 01/10/2009 | LEKTOR KEPALA | 01/12/2006 |
3 | DR. IWAN SUHARDI, S.T., M.T. | 197002071997021001 | Pembina | IV/a | 01/04/2018 | LEKTOR KEPALA | 01/04/2009 |
4 | DYAH DARMA ANDAYANI, S.T., M.Tel.Eng. | 197511152000032002 | Penata | III/c | 01/04/2018 | LEKTOR | 01/10/2005 |
5 | DR. MULIADI, S.Pd., M.T. | 197411162001121001 | Penata Tingkat I | III/d | 01/10/2011 | LEKTOR | 01/07/2021 |
6 | DR. IR. MUSTARI, S.Pd., M.T. | 197505052005011001 | Penata Tingkat I | III/d | 01/04/2020 | LEKTOR | 01/10/2007 |
7 | DR. SANATANG, S.Pd, M.T. | 197507202010122001 | Penata | III/c | 01/12/2012 | LEKTOR | 01/01/2022 |
8 | SUHARTONO, S.Kom, M.Kom. | 197611032010121001 | Penata | III/c | 01/10/2018 | LEKTOR | 01/03/2018 |
9 | DR. Eng. JUMADI MABE PARENRENG, S.ST, M.Kom. | 197811032010121002 | Penata | III/c | 01/04/2020 | LEKTOR | 01/11/2019 |
10 | DR. SATRIA GUNAWAN ZAIN, S.Pd, M.T. | 198008092010121002 | Penata | III/c | 01/10/2018 | LEKTOR | 01/07/2018 |
11 | DYAH VITALOCCA, S.T., M.Pd | 198404122014042001 | Penata | III/c | 01/10/2020 | LEKTOR | 01/07/2020 |
12 | FATHAHILLAH, S.Pd., M.Eng. | 198603262015041001 | Penata Tingkat I | III/c | 01/10/2020 | LEKTOR | 01/07/2020 |
13 | ABD. RAHMAN PATTA, S.Kom., M.T. | 198212152015041001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/04/2015 | LEKTOR | 01/11/2020 |
14 | ALIFYA NFH, S.Pd.,M.Pd | 199204012018032001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2018 | ASISTEN AHLI | 01/04/2021 |
15 | ANDI AKRAM NUR RISAL, S.Pd., M.Kom. | 199209072019031014 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | 01/07/2021 |
16 | ANDI BASO KASWAR, S.Pd., M.Kom. | 199302152019031012 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | 01/11/2020 |
17 | DR. IR. RIDWAN DAUD MAHANDE, S.Pd., M.Pd., IPM | 198408042019031005 | Penata | III/c | 01/03/2019 | LEKTOR | 01/04/2021 |
18 | DWI REZKY ANANDARI SULAIMAN, S.Psi., M.Si. | 199106292019032015 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | 01/01/2022 |
19 | FHATIAH ADIBA, S.Pd., M.Cs. | 199207282019032024 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | 01/04/2021 |
20 | IRWANSYAH SUWAHYU, S.Pd.I., M.Pd. | 199208092019031011 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | 01/07/2021 |
21 | MUHAMMAD ASRIADI, S.Pd., M.Pd. | 199004292019031010 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | Belum | – |
22 | MUHAMMAD AYAT HIDAYAT, S.T., M.T. | 199108202019031008 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | Belum | – |
23 | NINIK RAHAYU ASHADI, S.Pd., M.Pd. | 199107282019032014 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | 01/04/2021 |
24 | NURUL MUKHLISAH ABDAL, S.Si., M.Si. | 199011202019032023 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | 01/04/2021 |
25 | SHABRINA SYNTHA DEWI, S.Pd., M.Pd | 199310052019032026 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | 01/01/2022 |
26 | WIRAWAN SETIALAKSANA, S.Pd., M.Sc. | 199002062019031014 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | Belum | – |
27 | CHAIRUNNISA AR. LAMASITUDJU, S.Kom.,M.Pd | 199001202019032014 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | 01/01/2022 |
28 | MARWAN RAMDHANY EDY, S.Pd.,M.Kom | 199203062022031002 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2022 | Belum | – |
29 | FADHLIRRAHMAN BASO, S.Pd., M.Pd | 199401222022031013 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2022 | Belum | – |
30 | M. MIFTACH FAKHRI, S.Kom., M.Pd. | 199010012022031007 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2022 | Belum | – |
31 | KURNIA PRIMA PUTRA, S.Kom., M.T. | 199011182022031009 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2022 | Belum | – |
32 | DEWI FATMARANI SURIANTO, S.Kom., M.Kom | 199409242022032025 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2022 | Belum | – |
33 | MUHAMMAD FAJAR B, S.Pd., M.Cs. | 199409202022031010 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2022 | Belum | – |
34 | WAHYU HIDAYAT M, S.Pd., M.Pd. | 199205152022031007 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2022 | Belum | – |
35 | M. SYAHID NUR WAHID, M.Pd | 199310052022031005 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2022 | Belum | – |
Jurusan Pendidkan Teknik Sipil dan Perencanaan
NO | NAMA | NIP | PANGKAT | GOL. | TMT GOL. | JABATAN | TMT JAB. |
1 | PROF. DR. MUHAMMAD ARDI, M.S. | 195403011980031007 | Pembina Utama | IV/e | 01/10/2009 | GURU BESAR | 01/10/2005 |
2 | DRS. PANENNUNGI T, M.T. | 195809211986011002 | Pembina Utama Muda | IV/c | 01/10/2006 | LEKTOR KEPALA | 01/01/2001 |
3 | DRS. ONESIMUS SAMPEBUA, M.T. | 196007021986031002 | Pembina | IV/a | 01/10/2009 | LEKTOR KEPALA | 01/01/2009 |
4 | PROF. DR. MITHEN, M.T. | 195803151988031002 | Pembina Utama Muda | IV/c | 01/04/2016 | GURU BESAR | 01/10/2021 |
5 | PROF. DR. IR. BAKHRANI, M.T., IPU | 196110161988031006 | Pembina Utama | IV/e | 01/04/2022 | GURU BESAR | 01/11/2018 |
6 | DR. IR. AHMAD RIFQI ASRIB, M.T. | 196309191991031001 | Pembina Utama Muda | IV/c | 01/10/2011 | LEKTOR KEPALA | 01/02/2009 |
7 | DRS. TAUFIQ, M.Pd. | 196408051991031004 | Pembina | IV/a | 01/04/2011 | LEKTOR KEPALA | 01/01/2011 |
8 | PROF. DR. GUFRAN DARMA DIRAWAN, ST,M.EMD. | 197102131996031002 | Pembina Utama Madya | IV/d | 01/10/2015 | GURU BESAR | 01/04/2010 |
9 | NUR ANNY SURYANINGSIH TAUFIQ, SP, M.Si., Ph.D. | 196906261997032001 | Pembina Tingkat I | IV/b | 01/04/2011 | LEKTOR KEPALA | 01/07/2008 |
10 | PROF. DR. IR. NURLITA PERTIWI, M.T. | 196904021998022001 | Pembina Tingkat I | IV/b | 01/10/2014 | GURU BESAR | 01/05/2021 |
11 | DR. MUHAMMAD IDHIL MAMING, S.T., M.T. | 196801011998021001 | Penata | III/c | 01/04/2007 | LEKTOR | 01/10/2006 |
12 | DR. IRMA ASWANI AHMAD, S.T, M.T. | 197208261998022001 | Pembina Tingkat I | IV/b | 01/04/2011 | LEKTOR KEPALA | 01/03/2008 |
13 | DR. IR. M. ICHSAN ALI, M.T. | 196503181998021001 | Pembina | IV/a | 01/04/2013 | LEKTOR KEPALA | 01/02/2011 |
14 | AKHSARI TAHIR LOPA, S.T., M.T. | 197206061999031004 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/10/2021 | LEKTOR | 01/04/2021 |
15 | IR. H. SURIANTO B. MAPPANGARA, M.T. | 196101081999031001 | Penata | III/c | 01/04/2010 | LEKTOR | 01/03/2006 |
16 | ULMIAH MUIS, S.T., M.T. | 197107062005012002 | Penata Muda | III/a | 01/09/2006 | ASISTEN AHLI | 01/06/2009 |
17 | DR. ANAS ARFANDI, S.Pd., M.Pd. | 198009202005011002 | Penata Tingkat I | III/d | 01/10/2018 | LEKTOR | 01/12/2015 |
18 | Dr. techn. ANDI ABIDAH, S.T., M.T. | 197202082006042001 | Penata Tingkat I | III/d | 01/10/2014 | LEKTOR | 01/10/2010 |
19 | A. YUSDY DWIASTA R, S.T., M.T. | 197411132006041001 | Penata | III/c | 01/10/2014 | LEKTOR | 01/06/2014 |
20 | DR. IR. MOHAMMAD JUNAEDY RAHMAN, S.T.,.M.T. | 197306242006041003 | Penata Tingkat I | III/d | 01/10/2017 | LEKTOR | 01/12/2010 |
21 | ISHAK, S.Pd., M.T. | 197604162008011007 | Penata | III/c | 01/04/2017 | LEKTOR | 01/05/2016 |
22 | ARMIWATY, S.T., M.Si. | 197612312003122002 | Penata | III/c | 01/04/2012 | ASISTEN AHLI | 01/03/2018 |
23 | RAENY TENRIOLA IDRUS, S.T, M.Si. | 197402032005012001 | Penata | III/c | 01/04/2013 | ASISTEN AHLI | 01/03/2018 |
24 | IR. RAHMANSAH, S.Pd.,M.T. | 198206182012121003 | Penata | III/c | 01/10/2021 | LEKTOR | 01/07/2021 |
25 | DR. QADRIATHI Dg. BAU, S.T, M.Si, M.Pd. | 197310232000122001 | Penata | III/c | 01/10/2019 | LEKTOR | 01/12/2018 |
26 | DR. IR. AYUDDIN, S.Pd., S.T., M.T., IPU, ASEAN Eng., ACPE | 197705302008121003 | Pembina | IV/a | 01/04/2021 | LEKTOR KEPALA | 01/11/2020 |
27 | IR. M. REZA HASRUL, S.T., M.T. | 199011132020121010 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/12/2020 | Belum | – |
28 | AHMAD WAHIDIYAT HAEDAR, S.Pd., M.Pd | 199410062020121015 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/12/2020 | Belum | – |
29 | AHNAF RIYANDIRGA ARIYANSYAH PUTRA HELMY, S.T., M.T. | ‘199308072022031003 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2022 | Belum | – |
30 | NOOR FADILAH ROMADHANI, M.T. | ‘198804202022032007 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2022 | Belum | – |
31 | MOEH. KAY MUDDIN ASNUR, S.Pd., M.T. | ‘198704232022031001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2022 | Belum | – |
32 | MUHAMMAD HARISTO RAHMAN, S.Pd., M.Pd. | ‘199205302022031007 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2022 | Belum | – |
33 | IRIANDY, S.Pd., M.Pd. | ‘199304122022031005 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2022 | Belum | – |
Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
NO | NAMA | NIP | PANGKAT | GOL. | TMT GOL. | JABATAN | TMT JAB. |
1 | DRA. ASIANI ABU, M.Pd. | 195907051986012007 | Pembina Utama Muda | IV/c | 01/10/2009 | LEKTOR KEPALA | 01/10/2003 |
2 | DR. NAHRIANA, M.Pd. | 196111011986012002 | Pembina Utama Muda | IV/c | 01/10/2011 | LEKTOR KEPALA | 01/04/2006 |
3 | DR. A. HUDIAH, M.Pd. | 196001281986012001 | Pembina Utama Muda | IV/c | 01/04/2022 | LEKTOR KEPALA | 01/09/2008 |
4 | DRA. SUKRIATI FIRMAN, M.Kes. | 196003271986012001 | Penata Tingkat I | III/d | 01/10/2014 | LEKTOR | 01/01/2001 |
5 | DRA. RATNAWATI T, M.Hum. | 196103081988032001 | Pembina | IV/a | 01/10/2011 | LEKTOR KEPALA | 01/05/2011 |
6 | DR. SYAMSIDAH, M.Pd. | 196412051989032001 | Pembina Utama Muda | IV/c | 01/10/2009 | LEKTOR KEPALA | 01/10/2003 |
7 | DRA. KURNIATI, M.Si. | 196110121989032003 | Pembina Tingkat I | IV/b | 01/10/2013 | LEKTOR KEPALA | 01/07/2008 |
8 | DRA. GAWARTI, M.Pd | 196006171989032002 | Penata Tingkat I | III/d | 01/04/2008 | LEKTOR | 01/01/2001 |
9 | DR. ST. AISYAH, M.Pd. | 196307311989122001 | Pembina Utama Muda | IV/c | 01/04/2018 | LEKTOR KEPALA | 01/04/2009 |
10 | DR. SLAMET WIDODO, S.Pd, M.Kes. | 197308172000031002 | Penata Tingkat I | III/d | 01/04/2013 | LEKTOR | 01/12/2010 |
11 | DR. HAMIDAH SURYANI, S.Pd, M.Pd. | 197002042005012001 | Pembina | IV/a | 01/10/2021 | LEKTOR KEPALA | 01/12/2020 |
12 | DR. A. NUR MAIDA, S.Pd., M.Si. | 197406162006042001 | Penata | III/c | 01/10/2014 | LEKTOR | 01/07/2013 |
13 | HAERANI, S.Pd.,M.Kes | 197112162003122001 | Penata | III/c | 01/04/2018 | LEKTOR | 01/08/2017 |
14 | RIKA RIWAYANI, S.Pd.,M.Hum | 197611172003122001 | Penata | III/c | 01/04/2018 | LEKTOR | 01/08/2017 |
15 | ROSMIATY, S.Pd., M.Pd | 197701292003122003 | Penata Tingkat I | III/d | 01/10/2021 | LEKTOR | 01/09/2010 |
16 | IRMAYANTI, S.Pd, M.Pd. | 198812092015042001 | Penata | III/c | 01/10/2021 | LEKTOR | 01/07/2021 |
17 | BESSE QUR’ANI, S.Pd., M.Pd. | 199009152019032018 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | 01/07/2021 |
18 | NURHIJRAH, S.Pd., M.Pd. | 198509162019032009 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | 01/07/2021 |
19 | RISSA MEGAVITRY, S.Pd., M.Si | 199111282019032028 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | 01/07/2021 |
20 | SYARIFAH SURYANA, S.Pd., M.Pd. | 199012292019032020 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/03/2019 | ASISTEN AHLI | 01/07/2021 |
21 | IZMI BURHANUDDIN, S.Pd., M.Pd | 199101182020122023 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01/12/2020 | Belum | – |
