Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika
NO. | N A M A | NIDN | N I P | Pangkat / Golongan | Gol | JABATAN FUNGSIONAL | |
1 | PROF. DR. SAPTO HARYOKO, M.Pd. | 0027126213 | 196212271987021001 | Pembina Utama Madya | IV/d | GURU BESAR | |
2 | DR. LU’MU, M.Pd. | 0018036302 | 196303181990032001 | Pembina Utama Muda | IV/c | LEKTOR KEPALA | |
3 | DR. SALIRUDDIN, M.Pd. | 0002075803 | 195807021985031001 | Pembina Utama Muda | IV/c | LEKTOR KEPALA | |
4 | DR. DARLAN, M.Pd. | 0016085806 | 195808161985031008 | Pembina Utama Muda | IV/c | LEKTOR KEPALA | |
5 | DR. MAHMUD MUSTAPA, M.Pd. | 0006026707 | 196702061992031004 | Pembina Utama Muda | IV/c | LEKTOR KEPALA | |
6 | DR. IR. HASANAH, MT | 0012075916 | 195907121986012002 | Pembina Tingkat I | IV/b | LEKTOR KEPALA | |
7 | DR. PURNAMAWATI, M.Pd. | 0029106602 | 196610291991032002 | Pembina Tingkat I | IV/b | LEKTOR KEPALA | |
8 | DRS. FAISAL, M.Si. M.Inf.Tech., Ph.D | 0010096503 | 196509101991031003 | Pembina Tingkat I | IV/b | LEKTOR KEPALA | |
9 | DRS. SABRAN, M.Pd. | 0031126622 | 196612311991121001 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
10 | DRS. TASRI, M.Pd. | 0001125902 | 195912011989031002 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
11 | YASSER ABDUL DJAWAD, ST., M.Sc., Ph.D | 0024057306 | 197305241998021001 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
12 | DR. SUPRIADI, M.T. | 0031126722 | 196712311993031018 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
13 | DR. UMMIATI RAHMAH, S.Pd, MT. | 0003097206 | 197209031999032003 | Pembina Tingkat I | IV/b | LEKTOR KEPALA | |
14 | MISITA ANWAR, B.Eng., M.Inf.sc., Ph.D. | 0022017405 | 197401222000032001 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
15 | RIDWANSYAH, ST, MT | 0017127503 | 197512172000031001 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
16 | SAHARUDDIN, ST., M.Pd. | 0001127109 | 197112021998021005 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
17 | SUTARSI SUHAEB, S.T., M.Pd. | 0003067103 | 197106031998022001 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
18 | MUSTAMIN, S.Pd, M.Pd, MT. | 0018067104 | 197106182000031002 | Penata | III/c | LEKTOR | |
19 | DR. MUH. MA’RUF IDRIS, ST, MT | 0012127103 | 197112121997021001 | Penata | III/c | LEKTOR | |
20 | DR. HENDRA JAYA, S.Pd., MT | 0007098203 | 198209072005011001 | Penata | III/c | LEKTOR KEPALA | |
21 | MANTASIA, S.Pd. MT | 0031077206 | 197207312006042001 | Penata | III/c | LEKTOR | |
22 | ANITA CANDRA DEWI, S.Pd., M.Pd. | 0901018501 | 198501012019032015 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | |
23 | GANGGANG CANGGI ARNANTO, S.Pd., M.Pd. | 0909038702 | 198703092019031009 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum |
Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif
NO. | N A M A | NIDN | N I P | Pangkat / Golongan | Gol | JABATAN FUNGSIONAL | |
1 | PROF. DR. H. HAMSU ABDUL GANI, M.Pd. | 0031126089 | 196012311985031029 | Pembina Utama | IV/e | GURU BESAR | |
2 | PROF. DR. MANSYUR, M.Si | 0031126705 | 196712311992031018 | Pembina Utama Madya | IV/d | GURU BESAR | |
3 | PROF. DR. WASIR, M.S. | 0025025802 | 195802251985031003 | Pembina Utama Madya | IV/d | GURU BESAR | |
4 | DR. RUSYADI, M.Pd | 0021095808 | 195809211986031002 | Pembina Utama Muda | IV/c | LEKTOR KEPALA | |
5 | DR. SUNARDI, M.Pd. | 0007085502 | 195508071987021001 | Pembina Utama Muda | IV/c | LEKTOR KEPALA | |
6 | DR. MARSUS SUTI, M. Kes | 0030126017 | 196012301986011001 | Pembina Utama Muda | IV/c | LEKTOR KEPALA | |
7 | DR. DARMAWANG, M.Kes | 0007076203 | 196207071991031002 | Pembina Utama Muda | IV/c | LEKTOR KEPALA | |
8 | DR. DRS. SYAFIUDDIN PARENRENGI, M.Pd | 0013076306 | 196307131991031003 | Pembina Utama Muda | IV/c | LEKTOR KEPALA | |
9 | PROF. DR. MUHAMMAD YAHYA, M.Kes, M.Eng. | 0023066302 | 196306231991031002 | Pembina Utama Madya | IV/d | GURU BESAR | |
10 | DR. HARUNA, M.Pd. | 0031126090 | 196001011988031004 | Pembina Tingkat I | IV/b | LEKTOR KEPALA | |
11 | DR. MOHAMMAD AHSAN S. MANDRA, ST, M.T. | 0007047202 | 197204072001121001 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
12 | DR. FAIZAL AMIR, M.Pd. | 0017046414 | 196404171991031005 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
13 | SAHARUNA, S.Pd., M.Pd | 0007087703 | 197708072005011001 | Penata | III/c | LEKTOR | |
14 | MUHAMMAD FARID, S.Pd., M.T.,Ph.D | 0007097607 | 197609072006041001 | Penata Tingkat I | III/d | LEKTOR | |
15 | DR. MARTHEN PALOBORAN, S.T., M.T. | 0029117107 | 197111292000031001 | Penata Tingkat I | III/d | LEKTOR | |
16 | DR. Eng. ISMAIL, ST, MT | 0014017605 | 197601142009121001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | ASISTEN AHLI | |
17 | MUHAMMAD ISKANDAR MUSA, S.Pd., M.T. | 0007127908 | 197912072012121003 | Penata Muda Tingkat I | III/b | ASISTEN AHLI | |
18 | ZULHAJI, S.Pd.,M.Pd | 0023108104 | 198110232006041003 | Penata | III/c | LEKTOR | |
19 | DR. YASDIN, S.Pd, M.Pd. | 0002028701 | 198702022015041003 | Penata Muda Tingkat I | III/b | ASISTEN AHLI | |
20 | ANDI MUHAMMAD TAUFIK ALI, S.Pi., M.Pd. | 0920078602 | 198607202019031008 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | |
21 | ANDI ZULFIKAR YUSUF, S.Pd., M.Pd. | 0914019004 | 199004222019031018 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | |
22 | JUMADIN, S.Pd., M.Pd. | 198406152019031004 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum |
Jurusan Pendidikan Teknik Elektro
NO. | N A M A | NIDN | N I P | Pangkat / Golongan | Gol | JABATAN FUNGSIONAL | |
1 | PROF. DR. IR. YUNUS TJANDI, MT. | 0021075803 | 195807211986011001 | Pembina Utama | IV/e | GURU BESAR | |
2 | DR. IR. RIANA TANGKIN MANGESA, M.T. | 0008015802 | 195801081987032001 | Pembina Utama Muda | IV/c | LEKTOR KEPALA | |
3 | DR. AMINUDDIN BAKRY, M.S. | 0023075803 | 195807231985031001 | Pembina Utama Muda | IV/c | LEKTOR KEPALA | |
4 | DR. RUSLAN, M.Pd. | 0031126338 | 196312311990031028 | Pembina Utama Muda | IV/c | LEKTOR KEPALA | |
5 | DR. IR. MUHAMMAD NASIR MALIK, MT | 0022105706 | 195710221987031004 | Pembina Tingkat I | IV/b | LEKTOR KEPALA | |
6 | DR. SYAMSURIJAL, MT | 0004036504 | 196503041991121001 | Pembina Tingkat I | IV/b | LEKTOR KEPALA | |
7 | DRS. SUGENG A, MT | 0031126024 | 196012311988031012 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
8 | DRS. SYARIFUDDIN KASIM, MT | 0002045702 | 195704021986011002 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
9 | Dr. ABD. MUIS MAPPALOTTENG, S.Pd, M.Pd, MT | 0018106905 | 196910181994031001 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
10 | AL IMRAN, S.T, MT | 0023107104 | 197110231999031001 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
11 | DRS. ALIMUDDIN SA’BAN MIRU, M.Pd. | 0023076302 | 196307231990031003 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
12 | DRS. MARSUD HAMID, M.Kes. | 0007075710 | 195707071986011001 | Penata Tingkat I | III/d | LEKTOR | |
13 | ZULHAJJI, ST. MT | 0016067208 | 197206162000031003 | Penata | III/c | LEKTOR | |
14 | HASRUL, S.Pd, M.T. | 0024077705 | 197707242005011003 | Penata | III/c | LEKTOR | |
15 | DRS. MASSIKKI | 0005056406 | 196405051993031003 | Penata | III/c | LEKTOR | |
16 | FIRDAUS, S.Pd, MT | 0012107606 | 197610122008011008 | Penata | III/c | LEKTOR | |
17 | MULIATY YANTAHIN, ST, MT | 0002027108 | 197102022009122001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | |
18 | EDI SUHARDI RAHMAN, S.Pd, M.Pd. | 0026128601 | 198612262014041001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | ASISTEN AHLI | |
19 | Veronika Asri Tandirerung, S.Pd, M.Pd. | 0015018904 | 198901152015042001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | ASISTEN AHLI | |
20 | Fathahillah, S.Pd., M.Eng. | 0926038601 | 198603262015041001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | ASISTEN AHLI | |
21 | Muhammad Riska, S.Pd, M.Pd. | 0020098503 | 198509202015041001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | ASISTEN AHLI | |
22 | AKHYAR MUCHTAR, S.Pd., M.T. | 0902108501 | 198510022019031007 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | |
23 | ANDI IMRAN, S.Pd., M.T. | 0015088504 | 198508152019031009 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | |
24 | ELFIRA MAKMUR, S.Pd., M.Pd. | 198312222019032011 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | ||
25 | HILDA ASHARI, S.Pd., M.Pd. | 199102132019032013 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum |
Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer
NO. | N A M A | NIDN | N I P | Pangkat / Golongan | Gol | JABATAN FUNGSIONAL | |
1 | PROF. DR. SYAHRUL, M.Pd. | 0005106204 | 196210051987021001 | Pembina Utama Madya | IV/d | GURU BESAR | |
2 | HARIPUDDIN, ST, MT | 0010056807 | 196805101997021001 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
3 | DR. MUH. YUSUF MAPPEASSE, M.Pd. | 0017036502 | 196503171993031001 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
4 | DR. IWAN SUHARDI, ST, MT | 0007027002 | 197002071997021001 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
5 | MULIADI, S.Pd, M.T. | 0016117404 | 197411162001121001 | Penata | III/c | ASISTEN AHLI | |
6 | DR. MUSTARI, S.Pd., M.T. | 0005057513 | 197505052005011001 | Penata | III/c | LEKTOR | |
7 | UDIN SIDIK SIDIN, S.Pd, MT | 0015067407 | 197406151997031002 | Penata | III/c | LEKTOR | |
8 | DR. SANATANG, S.Pd, M.T. | 0020077512 | 197507202010122001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | ASISTEN AHLI | |
9 | DYAH DARMA ANDAYANI,ST. M.Tel.Eng. | 0015117508 | 197511152000032002 | Penata | III/c | LEKTOR | |
10 | DYAH VITALOCCA, S.T., M.Pd | 0412048405 | 198404122014042001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | ASISTEN AHLI | |
11 | ALIFYA NFH, S.Pd.,M.Pd | 0901049201 | 199204012018032001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | |
12 | DR. RIDWAN DAUD MAHANDE, S.Pd., M.Pd. | 198408042019031005 | Penata | III/c | Belum | ||
13 | DWI REZKY ANANDARI SULAIMAN, S.Psi., M.Si. | 199106292019032015 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | ||
14 | IRWANSYAH SUWAHYU, S.Pd.I., M.Pd. | 199208092019031011 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | ||
15 | MUHAMMAD ASRIADI, S.Pd., M.Pd. | 199004292019031010 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | ||
16 | MUHAMMAD AYAT HIDAYAT, S.T., M.T. | 199108202019031008 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | ||
17 | NINIK RAHAYU ASHADI, S.Pd., M.Pd. | 199107282019032014 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | ||
18 | NURUL MUKHLISAH ABDAL, S.Si., M.Si. | 0020119004 | 199011202019032023 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | |
19 | SHABRINA SYNTHA DEWI, S.Pd., M.Pd | 199310052019032026 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | ||
20 | WIRAWAN SETIALAKSANA, S.Pd., M.Sc. | 2006029001 | 199002062019031014 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | |
21 | CHAIRUNNISA AR. LAMASITUDJU, S.Kom.,M.Pd | 199001202019032014 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum |
Jurusan Pendidkan Teknik Sipil dan Perencanaan
NO. | N A M A | NIDN | N I P | Pangkat / Golongan | Gol | JABATAN FUNGSIONAL | |
1 | PROF. DR. MUHAMMAD ARDI, M.S. | 0001035405 | 195403011980031007 | Pembina Utama | IV/e | GURU BESAR | |
2 | PROF. DR. IR. BAKHRANI, MT | 0016106110 | 196110161988031006 | Pembina Utama Madya | IV/d | GURU BESAR | |
3 | DRS. PANENNUNGI T, MT | 0021095813 | 195809211986011002 | Pembina Utama Muda | IV/c | LEKTOR KEPALA | |
4 | DR. IR. AHMAD RIFQI ASRIB, MT | 0019096302 | 196309191991031001 | Pembina Utama Muda | IV/c | LEKTOR KEPALA | |
5 | PROF. DR. GUFRAN DARMA DIRAWAN, ST,M.EMD. | 0013027102 | 197102131996031002 | Pembina Utama Madya | IV/d | GURU BESAR | |
6 | DR. IR. NURLITA PERTIWI, M.T. | 0002046902 | 196904021998022001 | Pembina Tingkat I | IV/b | LEKTOR KEPALA | |
7 | DR. MITHEN, M.T. | 0015035812 | 195803151988031002 | Pembina Utama Muda | IV/c | LEKTOR KEPALA | |
8 | NUR ANNY SURYANINGSIH TAUFIQ, SP, M.Si., Ph.D. | 0026066903 | 196906261997032001 | Pembina Tingkat I | IV/b | LEKTOR KEPALA | |
9 | DR. IRMA ASWANI AHMAD, S.T, M.T. | 0026087202 | 197208261998022001 | Pembina Tingkat I | IV/b | LEKTOR KEPALA | |
10 | DR. IR. M. ICHSAN ALI, MT | 0018036503 | 196503181998021001 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
11 | DRS. ONESIMUS SAMPEBUA, MT | 0002076010 | 196007021986031002 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
12 | DRS. TAUFIQ, M.Pd. | 0005086416 | 196408051991031004 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
13 | Dr. techn. ANDI ABIDAH, S.T., M.T. | 0008027206 | 197202082006042001 | Penata Tingkat I | III/d | LEKTOR | |
14 | MUHAMMAD IDHIL MAMING, S.T., M.T. | 0001016807 | 196801011998021001 | Penata | III/c | LEKTOR | |
15 | IR. H. SURIANTO B. MAPPANGARA, MT | 0008016109 | 196101081999031001 | Penata | III/c | LEKTOR | |
16 | DR. IR. MOHAMMAD JUNAEDY RAHMAN, ST,MT. | 0024067307 | 197306242006041003 | Penata Tingkat I | III/d | LEKTOR | |
17 | A. YUSDY DWIASTA R, ST, MT | 0013117405 | 197411132006041001 | Penata | III/c | LEKTOR | |
18 | ARMIWATY, S.T., M.Si. | 0031127608 | 197612312003122002 | Penata | III/c | ASISTEN AHLI | |
19 | RAENY TENRIOLA IDRUS, ST, M.Si. | 0003027408 | 197402032005012001 | Penata | III/c | ASISTEN AHLI | |
20 | RAHMANSAH, S.Pd.,M.T. | 0018068205 | 198206182012121003 | Penata Muda Tingkat I | III/b | ASISTEN AHLI | |
21 | DR. ANAS ARFANDI, S.Pd,M.Pd. | 0020098006 | 198009202005011002 | Penata Tingkat I | III/d | LEKTOR | |
22 | ISHAK, S.Pd, MT | 0016047607 | 197604162008011007 | Penata | III/c | LEKTOR | |
23 | IR. JAN ROBERT ELIM SALIM, M.T | 0012115604 | 195611121987021001 | Penata Muda | III/a | ASISTEN AHLI | |
24 | DR. QADRIATHI Dg. BAU, S.T, M.Si, M.Pd. | 0023107302 | 197310232000122001 | Penata | III/c | LEKTOR | |
25 | ULMIAH MUIS, ST, MT | 0006077108 | 197107062005012002 | Penata Muda | III/a | ASISTEN AHLI | |
26 | AKHSARI TAHIR LOPA, S.T., MT | 0006067209 | 197206061999031004 | Penata Muda | III/a | ASISTEN AHLI |
Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
NO. | N A M A | NIDN | N I P | Pangkat / Golongan | Gol | JABATAN FUNGSIONAL | |
1 | PROF. DR. JOKEBETH SALUDUNG, M.Pd. | 0002075103 | 195107021976032001 | Pembina Utama Madya | IV/d | GURU BESAR | |
2 | DRA. ASIANI ABU, M.Pd. | 0005075917 | 195907051986012007 | Pembina Utama Muda | IV/c | LEKTOR KEPALA | |
3 | DR. NAHRIANA, M.Pd. | 0001116104 | 196111011986012002 | Pembina Utama Muda | IV/c | LEKTOR KEPALA | |
4 | DR. SYAMSIDAH, M.Pd. | 0005126402 | 196412051989032001 | Pembina Utama Muda | IV/c | LEKTOR KEPALA | |
5 | DRA. KURNIATI, M.Si. | 0012106105 | 196110121989032003 | Pembina Tingkat I | IV/b | LEKTOR KEPALA | |
6 | DRA. SRIKANDI, M.Pd. | 0013065802 | 195806131986032002 | Pembina Tingkat I | IV/b | LEKTOR KEPALA | |
7 | DR. A. HUDIAH, M.Pd. | 0028016002 | 196001281986012001 | Pembina Tingkat I | IV/b | LEKTOR KEPALA | |
8 | DR. ST. AISYAH, M.Pd. | 0031076305 | 196307311989122001 | Pembina Utama Muda | IV/c | LEKTOR KEPALA | |
9 | DRA. RATNAWATI T, M.Hum. | 0008036110 | 196103081988032001 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
10 | DRA. SUKRIATI FIRMAN, M.Kes. | 0027036003 | 196003271986012001 | Penata Tingkat I | III/d | LEKTOR | |
11 | DRA. GAWARTI, M.Pd | 0017066003 | 196006171989032002 | Penata Tingkat I | III/d | LEKTOR | |
12 | DR. SLAMET WIDODO, S.Pd, M.Si. | 0017087307 | 197308172000031002 | Penata Tingkat I | III/d | LEKTOR | |
13 | DRS. ZAINAL SAID, APT, M.Si. | 0024036601 | 196603241991031008 | Penata Tingkat I | III/d | LEKTOR | |
14 | DR. HAMIDAH SURYANI, S.Pd, M.Pd. | 0004027007 | 197002042005012001 | Penata Tingkat I | III/d | LEKTOR | |
15 | DR. A. NUR MAIDA, S.Pd., M.Si. | 0016067408 | 197406162006042001 | Penata | III/c | LEKTOR | |
16 | HAERANI, S.Pd.,M.Kes | 0016127104 | 197112162003122001 | Penata | III/c | LEKTOR | |
17 | RIKA RIWAYANI, S.Pd.,M.Hum | 0017117604 | 197611172003122001 | Penata | III/c | LEKTOR | |
18 | ROSMIATY, S.Pd., M.Pd | 0029017701 | 197701292003122003 | Penata | III/c | LEKTOR | |
19 | Irmayanti, S.Pd, M.Pd. | 0009128801 | 198812092015042001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | ASISTEN AHLI | |
20 | BESSE QUR’ANI, S.Pd., M.Pd. | 0015099005 | 199009152019032018 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | |
21 | NURHIJRAH, S.Pd., M.Pd. | 198509162019032009 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | ||
22 | RISSA MEGAVITRY, S.Pd., M.Si | 0028119104 | 199111282019032028 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | |
23 | SYARIFAH SURYANA, S.Pd., M.Pd. | 0929129001 | 199012292019032020 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum |
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin
NO. | N A M A | NIDN | N I P | Pangkat / Golongan | Gol | JABATAN FUNGSIONAL | |
1 | DRA. ASMAH ADAM, M.Pd. | ‘0028105802 | 195810281985032002 | Pembina Utama Muda | IV/c | LEKTOR KEPALA | |
2 | DR. RUSLI ISMAIL, M.Pd. | 0023035906 | 195903231985031004 | Pembina Utama Muda | IV/c | LEKTOR KEPALA | |
3 | DR. A. MUH. IDKHAN, ST, MT. | 0007106602 | 196610071994121001 | Pembina Utama Muda | IV/c | LEKTOR KEPALA | |
4 | DR. NURLAELA, M.P | 0011096308 | 196309111992042001 | Pembina Tingkat I | IV/b | LEKTOR KEPALA | |
5 | DR.Eng. H. MUHAMMAD AGUNG, S.T., MT | 0007037202 | 197203071997021001 | Pembina Tingkat I | IV/b | LEKTOR KEPALA | |
6 | DR. FISKIA RERA BAHARUDDIN, S.T., M.T. | 0015037302 | 197303151997021001 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
7 | DR. AMIRUDDIN, ST, MT | 0018027403 | 197402182006041003 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
8 | DR. SAMNUR, S.T, M.T. | 0002057401 | 197405021998021002 | Pembina Tingkat I | IV/b | LEKTOR KEPALA | |
9 | DR. HAMZAH NUR, S.Pd, M.Pd | 0018057407 | 197405182000031001 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
10 | DR. DJUANDA, S.T, M.T. | 0009067101 | 197106091996011001 | Penata Tingkat I | III/d | LEKTOR | |
11 | DR. ANDI MUHAMMAD IRFAN, ST, MT | 0024086801 | 196808241998021001 | Penata | III/c | LEKTOR | |
12 | DRS. MARDI SYAHIR, M.Pd. | 0022125504 | 195512221984011001 | Penata | III/c | LEKTOR | |
13 | ADY RUKMA, S.T., M.Pd. | 0022046807 | 196804221994121001 | Penata | III/c | LEKTOR | |
14 | MUHSIN Z, ST, M.Eng. | 0021027506 | 197502212006041001 | Penata | III/c | LEKTOR | |
15 | MUZAWIR ARIEF, ST, M.Sc. | 0006107406 | 197410061999031002 | Penata | III/c | LEKTOR | |
16 | BADARUDDIN ANWAR,S.Pd. M.Pd | 0015087514 | 197508152007011002 | Penata | III/c | LEKTOR | |
17 | A. RAMLI RASJID, S.Sos, M.Pd. | 0005066808 | 196806051987121001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | ASISTEN AHLI | |
18 | DR. ARIMANSYAH SAHABUDDIN, ST, MT | 0011117005 | 197011111999031001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | ASISTEN AHLI | |
19 | ASHAR PRAMONO, S.T., M.T. | 0013047206 | 197204132006041002 | Penata Muda Tingkat I | III/b | ASISTEN AHLI | |
20 | ISMAIL AQSHA, S.Pd., M.Pd. | 198610262019031006 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | ||
21 | MUHAMMAD HASIM S, S.Pd., M.Pd. | 198612042019031008 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum |
Prodi Pendidikan Teknologi Pertanian
NO. | N A M A | NIDN | N I P | Pangkat / Golongan | Gol | JABATAN FUNGSIONAL | |
1 | PROF. DR. H. HUSAIN SYAM, M.T.P. | 0007076604 | 196607071991031003 | Pembina Utama | IV/e | GURU BESAR | |
2 | PROF. DR. PATANG, S.Pi,. M.Si. | 0013106902 | 196910132000031001 | Pembina Utama Madya | IV/d | GURU BESAR | |
3 | PROF. DR. LAHMING, M.S. | 0031125427 | 195412311985031010 | Pembina Utama Madya | IV/d | GURU BESAR | |
4 | DR. ANDI SUKAINAH, S.TP, M.Si. | 0023047106 | 197104231998022001 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
5 | DR. JAMALUDDIN, MP | 0023076702 | 196707231992031002 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
6 | DR. ERNAWATI SJAHRUDDIN KASENG, S.Pi, M.Si. | 0011107104 | 197110111996012001 | Penata Tingkat I | III/d | LEKTOR | |
7 | DR. M. RAIS, S.Pd, M.P., MT | 0031127407 | 197412312005011004 | Pembina | IV/a | LEKTOR KEPALA | |
8 | DR. SUBARIYANTO, M.Si. | 0027076505 | 196507271994031002 | Penata Tingkat I | III/d | LEKTOR | |
9 | NURMILA, M.Pd,I | 0031126929 | 196912312014092004 | Penata Muda Tingkat I | III/b | ASISTEN AHLI | |
10 | Amirah Mustarin, S.Pi, M.Si | 0028078603 | 198607282015042002 | Penata Muda Tingkat I | III/b | ASISTEN AHLI | |
11 | Ratnawaty Fadilah, S.P., M.Sc. | 0027068006 | 198006272015042001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | ASISTEN AHLI | |
12 | AMIRUDDIN HAMBALI, S.TP., M.Si. | 0909088504 | 198508092019031011 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | |
13 | ANDI MUHAMMAD AKRAM MUKHLIS, S.T., M.Si. | 0021039102 | 199103212019031019 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | |
14 | ERVI NOVITASARI, S.Pd., M.Pd. | 199111102019032011 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | ||
15 | KHAIDIR RAHMAN, S.Pd., M.Pd. | 199303222019031006 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | ||
16 | NUNIK LESTARI, S.T.P.,M.Si. | 0012058507 | 198505122019032007 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | |
17 | RESKI PRAJA PUTRA, S.TP., M.Si. | 198404062019031007 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | ||
18 | RESKI FEBIYANTI RAUF, S.TP., M.Si. | 199102072019032017 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | ||
19 | ANDI ALAMSYAH RIVAI, S.Pi.,M.Si | 0003019302 | 199301032019091001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Belum | |
20 | DR. IR. NUR RAHMAH, M.Si | 0011037107 | 197103112005012001 | Penata | III/c | LEKTOR |
Prodi Teknik Komputer
NO. | N A M A | NIDN | N I P | Pangkat / Golongan | Gol | JABATAN FUNGSIONAL | |
1 | SUHARTONO, S.Kom, M.Kom. | 0303117602 | 197611032010121001 | Penata | III/c | LEKTOR | |
2 | DR. Eng. JUMADI MABE PARENRENG, S.ST, M.Kom. | 0003117804 | 197811032010121002 | Penata Muda Tingkat I | III/b | LEKTOR | |
3 | DR. SATRIA GUNAWAN ZAIN, S.Pd, M.T. | 0009088003 | 198008092010121002 | Penata | III/c | LEKTOR | |
4 | Abd. Rahman Patta, S.Kom., M.T. | 0015128207 | 198212152015041001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | ASISTEN AHLI | |
5 | ANDI AKRAM NUR RISAL, S.Pd., M.Kom. | 0007099202 | 199209072019031014 | Penata Muda Tingkat I | III/b | ||
6 | ANDI BASO KASWAR, S.Pd., M.Kom. | 0915029301 | 199302152019031012 | Penata Muda Tingkat I | III/b | ||
7 | FHATIAH ADIBA, S.Pd., M.Cs. | 0028079202 | 199207282019032024 | Penata Muda Tingkat I | III/b |
Prodi Pendidikan Vokasi Mekatronika
NO. | N A M A | NIDN | N I P | Pangkat / Golongan | Gol | JABATAN FUNGSIONAL | |
1 | DR. EDY SABARA, M.Si. | 0024116601 | 196611241991031002 | Pembina Tingkat I | IV/b | LEKTOR KEPALA | |
2 | AULIA SABRIL, S.T., M.T. | 198504262019031013 | Penata Muda Tingkat I | III/b | |||
3 | FAISAL, S.Pd., M.Eng. | 198808092019031014 | Penata Muda Tingkat I | III/b | |||
4 | FITRAH ASMA DARMAWAN, S.Pd., M.Pd | 0011118606 | 198611112019031009 | Penata Muda Tingkat I | III/b | ||
5 | LABUSAB, S.Pd., M.T. | 0901058505 | 198505012019031007 | Penata Muda Tingkat I | III/b | ||
6 | MUHAMMAD AKIL, S.Pd., M.T. | 0910108907 | 198910102019031015 | Penata Muda Tingkat I | III/b | ||
7 | NURIDAYANTI, S.Pd., M.Pd. | 198501302019032008 | Penata Muda Tingkat I | III/b | |||
8 | RETYANA WAHRINI, S.Pd., M.Pd. | 0005039103 | 199103052019032024 | Penata Muda Tingkat I | III/b |